| Feiertage 2023 nach Bundesländern 2024 | 2025 | 2026 | 2023 ist kein Schaltjahr | |||||||||||||||||
| Feiertag | Datum | BW | BY | BER | BB | HB | HH | HE | MV | NS | NRW | RLP | SL | SN | ST | SH | TH |
| Neujahr | Sonntag, der 01. Januar. 2023 | ||||||||||||||||
| Heilige Drei Könige | Freitag, der 06. Januar. 2023 | ||||||||||||||||
| Karfreitag | Donnerstag, der 30. März. 2023 | ||||||||||||||||
| Ostersonntag | Sonntag, der 09. April. 2023 | ||||||||||||||||
| Ostermontag | Montag, der 10. April. 2023 | ||||||||||||||||
| Tag der Arbeit | Montag, der 01. Mai. 2023 | ||||||||||||||||
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, der 18. Mai. 2023 | ||||||||||||||||
| Pfingstsonntag | Sonntag, der 28. Mai. 2023 | ||||||||||||||||
| Pfingstmontag | Montag, der 29. Mai. 2023 | ||||||||||||||||
| Fronleichnam | Donnerstag, der 08. Juni. 2023 | ||||||||||||||||
| Augsburger Friedensfest | Dienstag, der 08. August. 2023 | ||||||||||||||||
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag, der 15. August. 2023 | ||||||||||||||||
| Tag der deutschen Einheit | Dienstag, der 03. Oktober. 2023 | ||||||||||||||||
| Reformationstag | Dienstag, der 31. Oktober. 2023 | ||||||||||||||||
| Allerheiligen | Mittwoch, der 01. November. 2023 | ||||||||||||||||
| Buß- und Bettag | Dienstag, der 21. November. 2023 | ||||||||||||||||
| Weihnachten | Sonntag, der 24. Dezember. 2023 | ||||||||||||||||
| 1. Weihnachtstag | Montag, der 25. Dezember. 2023 | ||||||||||||||||
| 2. Weihnachtstag | Dienstag, der 26. Dezember. 2023 | ||||||||||||||||
| Silvester | Sonntag, der 31. Dezember. 2023 | ||||||||||||||||
| Version: 2.1 | Quelle: Wikipedia Feiertage in Deutschland | ||||||||||||||||
1. Advent 03.12.2023
2. Advent 10.12.2023
3. Advent 17.12.2023
4. Advent 24.12.2023