Feiertage 2021 nach Bundesländern 2021 | 2022 | 2023 | 2021 ist kein Schaltjahr | |||||||||||||||||
Feiertag | Datum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neujahr | Freitag, der 01. Januar. 2021 | ||||||||||||||||
Heilige Drei Könige | Mittwoch, der 06. Januar. 2021 | ||||||||||||||||
Karfreitag | Dienstag, der 30. März. 2021 | ||||||||||||||||
Ostersonntag | Sonntag, der 04. April. 2021 | ||||||||||||||||
Ostermontag | Montag, der 05. April. 2021 | ||||||||||||||||
Tag der Arbeit | Samstag, der 01. Mai. 2021 | ||||||||||||||||
Christi Himmelfahrt | Donnerstag, der 13. Mai. 2021 | ||||||||||||||||
Pfingstsonntag | Sonntag, der 23. Mai. 2021 | ||||||||||||||||
Pfingstmontag | Montag, der 24. Mai. 2021 | ||||||||||||||||
Fronleichnam | Donnerstag, der 03. Juni. 2021 | ||||||||||||||||
Augsburger Friedensfest | Sonntag, der 08. August. 2021 | ||||||||||||||||
Mariä Himmelfahrt | Sonntag, der 15. August. 2021 | ||||||||||||||||
Tag der deutschen Einheit | Sonntag, der 03. Oktober. 2021 | ||||||||||||||||
Reformationstag | Sonntag, der 31. Oktober. 2021 | ||||||||||||||||
Allerheiligen | Montag, der 01. November. 2021 | ||||||||||||||||
Buß- und Bettag | Sonntag, der 21. November. 2021 | ||||||||||||||||
Weihnachten | Freitag, der 24. Dezember. 2021 | ||||||||||||||||
1. Weihnachtstag | Samstag, der 25. Dezember. 2021 | ||||||||||||||||
2. Weihnachtstag | Sonntag, der 26. Dezember. 2021 | ||||||||||||||||
Silvester | Freitag, der 31. Dezember. 2021 | ||||||||||||||||
Version: 2.1 | Quelle: Wikipedia Feiertage in Deutschland |
1. Advent 28.11.2021
2. Advent 05.12.2021
3. Advent 12.12.2021
4. Advent 19.12.2021